Depende de varios factores diferentes:
Factores Astronómicos
| Nosotros podemos escribir matemáticamente esto como: | |
En dónde:
| NET = | Número total de posibles civilizaciones extraterrestres |
| Ns = | Número total de estrellas en nuestra galaxia |
| fp = | fracción de estrellas que tienen planetas |
| Ne = | Número de planetas "similares a la tierra" alrededor de cada estrella con condiciones aceptables para contener vida |
| fl = | fracción aceptable de planetas en donde la vida inició actualmente |
| fi = | fracción de planetas en dónde especies inteligentes evolucionan |
| fc = | fracción de especies inteligentes con capacidad tecnológica y deseos de comunicarse con nosotros |
| L = | Promedio de vida de una civilización extraterrestre relativa a la edad de nuestra galaxia |
Factores biológicos pueden ser
estimados solamente en lo que nosotros conocemos
sobre el origen y evolución de la vida en la Tierra Factores sociológicos
son
completamente desconocidos.